Cadoola offre bonus e promozioni
Questa scheda raccoglie le offerte di casinò e le relative condizioni registrate. Le promozioni sono distinte per famiglia, così da non confondere bonus di benvenuto, ricariche e rimborso. La pagina di riferimento è raggiungibile tramite Cadoola casino.
Vuoi giocare su Cadoola? Crea un account e inizia.
La tabella riassume le ricompense del bonus sul primo deposito, articolate in base all’importo versato in euro.
| Deposito | Bonus abbinato | Biglietto Bonus Crab | Giri gratuiti |
|---|---|---|---|
| Da 10 a 19 EUR | Nessuno | 1 | Non previsti |
| Da 20 a 49 EUR | 120%, fino a 240 EUR | 1 | 30 |
| Da 50 a 99 EUR | 120%, fino a 240 EUR | 1 | 70 |
| Da 100 EUR | 120%, fino a 240 EUR | 1 | 100 |
Questa tabella confronta i bonus sul secondo, terzo e quarto deposito, con soglie e quantità dei giri gratuiti ove indicate.
| Deposito promozionale | Importo del deposito | Bonus abbinato | Giri gratuiti |
|---|---|---|---|
| Secondo | Da 20 EUR | 110%, fino a 220 EUR | Non indicati |
| Terzo | Da 20 a 49 EUR | 100%, fino a 100 EUR | 50 |
| Terzo | Da 50 a 99 EUR | 100%, fino a 100 EUR | 100 |
| Terzo | Da 100 EUR | 100%, fino a 100 EUR | 150 |
| Quarto | Da 20 EUR | 120%, fino a 240 EUR | 50 |
Il prospetto specifica i requisiti di scommessa e il termine applicati alla serie di bonus di benvenuto; per il primo deposito considera anche la componente in giri gratuiti.
| Bonus | Requisito sul bonus | Requisito sui giri gratuiti | Termine |
|---|---|---|---|
| Primo deposito | 35× deposito più bonus | 40× le vincite | 10 giorni |
| Secondo deposito | 35× deposito più bonus | Non indicato | 10 giorni |
| Terzo deposito | 35× deposito più bonus | 40× le vincite | 10 giorni |
| Quarto deposito | 35× deposito più bonus | 40× le vincite | 10 giorni |
Scegli il tuo gioco e inizia.
La tabella distingue le due ricariche ricorrenti per finestra temporale, deposito minimo e ricompensa prevista.
| Promozione | Finestra settimanale | Deposito minimo | Ricompensa |
|---|---|---|---|
| Weekend Reload | Da venerdì 00:00 a domenica 23:59 UTC | 20 EUR per il bonus; 50 EUR per il bonus con giri gratuiti | Bonus del 50%, fino a 700 EUR; con la soglia prevista, 50 giri gratuiti |
| Weekly Reload | Da lunedì 00:00 a giovedì 23:59 UTC | 20 EUR | 50 giri gratuiti |
Entrambe le ricariche richiedono l’adesione all’offerta prima di scommettere il deposito qualificante e sono disponibili soltanto sul primo deposito della settimana; la Weekly Reload accredita automaticamente i giri gratuiti e questi scadono dopo 7 giorni. Per i giri gratuiti delle ricariche è previsto un requisito di 40× le vincite; per il bonus Weekend Reload il requisito è 35× deposito più bonus e il termine è di 10 giorni.
Questa tabella riporta il calcolo, le soglie e le modalità di richiesta del rimborso settimanale riferito ai giochi dal vivo.
| Elemento | Condizione |
|---|---|
| Ambito | Solo sezione Live Casino |
| Calcolo | 25% delle perdite nette sui giochi dal vivo partecipanti, considerando i depositi del periodo |
| Esclusione dal calcolo | Perdite effettuate con denaro bonus |
| Importo minimo e massimo | Da 5 EUR a 200 EUR |
| Richiesta | Chat dal vivo oppure posta elettronica, il lunedì tra le 06:00 e le 23:59 UTC |
| Accredito e scommessa | Saldo reale; requisito di 1× |
Per i residenti in Italia sono inoltre indicati giri gratuiti legati ai giorni di attività: la tabella mostra il numero attribuito per ciascun conteggio di giorni.
| Giorni attivi | Giri gratuiti |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 25 |
| 5 | 50 |
| 6 | 100 |
Il premio italiano riguarda Valley of the Gods di Yggdrasil e richiede una puntata giornaliera minima di 1 EUR per conteggiare un giorno attivo.
La tabella raccoglie le condizioni generali applicate ai bonus, distinguendole dai requisiti specifici delle singole promozioni.
| Voce | Condizione registrata |
|---|---|
| Numero di bonus attivi | Un solo bonus attivo alla volta |
| Cumulo | I bonus non sono cumulabili tra loro |
| Limite di puntata | Massimo 5 EUR durante un bonus attivo |
| Ordine d’uso dei fondi | Prima il saldo reale, poi il saldo bonus |
| Prelievo prima del completamento | Il prelievo prima del completamento dei requisiti annulla il bonus |
| Metodi di pagamento esclusi | Neteller e Skrill |
| Limite di adesione | Un’offerta bonus per persona, famiglia, indirizzo, numero telefonico, computer o indirizzo IP, anche se condivisi |
| Paesi esclusi dai bonus | Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Indonesia, Malaysia e Tunisia |
| Giochi esclusi durante un bonus | Jackpot Slots, giochi Slingo e giochi Bingo |
| Limite temporale generale dei bonus casinò | 10 giorni |
Le percentuali seguenti indicano il contributo al requisito di scommessa per le categorie e i titoli riportati; alcuni giochi non contribuiscono affatto.
| Categoria o gioco | Contributo |
|---|---|
| Slot, salvo i titoli esclusi, e gratta e vinci | 100% |
| Giochi dal vivo | 10% |
| Giochi da tavolo e di carte | 10% |
| Video poker | 10% |
| Plinko | 10% |
| Crazy Time | 50% |
| Dream Catcher | 50% |
| Monopoly | 50% |
| Double Roll | 10% |
| Wheel | 10% |
| Book of Sun Multichance | 0% |
| Starburst XXXtreme | 0% |
| Dead or Alive 2 | 0% |
| Aviator | 0% |
Le condizioni possono inoltre prevedere la verifica di un documento d’identità, della residenza e del pagamento. Per i residenti in Thailandia, Brasile, Cile e Perù, alcune offerte riportano un prelievo massimo pari a 10 volte l’importo del bonus.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.